专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1910%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-312期 | 小 | 0310期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0309期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 大 | 0286期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 0271期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 0270期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0266期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0262期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0242期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。